I dati sulle immatricolazioni delle autovetture in Italia per marchio nel mese di febbraio 2025, secondo quanto riportato dai dati diffusi da Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica).
Marca | Modello | Febbraio 2025 | Cumulato |
---|---|---|---|
Fiat | Panda | 11,891 | 25,217 |
Dacia | Sandero | 5,893 | 11,463 |
Citroen | C3 | 5,102 | 10,326 |
Jeep | Avenger | 4,661 | 9,345 |
Toyota | Yaris | 3,549 | 6,462 |
Dacia | Duster | 3,457 | 7,811 |
Mg | Mg Zs | 3,160 | 5,577 |
Peugeot | 208 | 3,084 | 6,810 |
Toyota | Yaris Cross | 2,945 | 5,446 |
Volkswagen | T-Roc | 2,736 | - |
Sull'argomento vedi anche le notizie pubblicate da Mobilita.news